資格主催 | 認定資格 | 人数 |
---|---|---|
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構) | 情報処理安全確保支援士 | 2名 |
応用・基本情報技術者 | 18名 | |
情報セキュリティマネジメント | 6名 | |
ITパスポート(初級シスアド含む) | 20名 | |
エクシンジャパン | ITIL(V2、V3) | 39名 |
シスコ | CCNP | 1名 |
CCNA(CCENT含む) | 14名 | |
LPI日本支部 | LPICレベル3 | 3名 |
LPICレベル2 | 4名 | |
LPICレベル1 | 13名 | |
LPI-JAPAN | LinuCレベル3 | 1名 |
LinuCレベル2 | 2名 | |
LinuCレベル1 | 2名 | |
日立 | JP1認定エンジニア | 2名 |
ORACLE | ORACLE Gold | 2名 |
ORACLE Silver | 4名 | |
ORACLE Bronze | 4名 | |
Amazon | AWSソリューションアーキテクト | 2名 |
2021年8月現在