| 資格主催 | 認定資格 | 人数 |
|---|---|---|
| IPA(独立行政法人 情報処理推進機構) | ネットワークスペシャリスト | 1名 |
| 情報処理安全確保支援士 | 3名 | |
| 応用・基本情報技術者 | 17名 | |
| 情報セキュリティマネジメント | 8名 | |
| ITパスポート(初級シスアド含む) | 19名 | |
| エクシンジャパン | ITIL(V2、V3) | 31名 |
| シスコ | CCNP | 2名 |
| CCNA(CCENT含む) | 10名 | |
| LPI日本支部 | LPICレベル3 | 1名 |
| LPICレベル2 | 5名 | |
| LPICレベル1 | 16名 | |
| LPI-JAPAN | LinuCレベル3 | 4名 |
| LinuCレベル2 | 4名 | |
| LinuCレベル1 | 8名 | |
| Pythonエンジニア育成推進協会 | Python 3 エンジニア認定基礎試験 | 1名 |
| ORACLE | ORACLE Gold | 2名 |
| ORACLE Silver | 2名 | |
| ORACLE Bronze | 3名 | |
| Amazon | AWSソリューションアーキテクト | 6名 |
| AWSクラウドプラティクショナー | 3名 | |
| Microsoft | Azure Fundamentals(AZ-900) | 6名 |
| Azure Administrator(AZ-104) | 2名 | |
| CompTIA | CompTIA Project+ | 1名 |
2025年3月現在